<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koming Up</title>
	<atom:link href="http://www.komingup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komingup.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Disneyland Paris en chute libre !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/disneyland-paris-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/disneyland-paris-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland Paris]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[parc d'attractions]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19727</guid>
		<description><![CDATA[Disneyland Paris voit sa perte nette augmenter de 22% au premier semestre 2012 et envisage de lourdes restrictions budgétaires. La perte est de 100,8 millions d&#8217;euros, soit 21 de plus que l&#8217;année précédente. Plusieurs éléments sont mis en cause: la baisse de la fréquentation des parcs et des hôtels, la rénovation ainsi que les nouvelles attractions lancées pour les 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Disneyland Paris voit sa perte nette augmenter de 22% au premier semestre 2012 et envisage de lourdes restrictions budgétaires.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/voyage-disneyland-paris-331.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19730" title="voyage-disneyland-paris-331" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/voyage-disneyland-paris-331.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a><br />
</strong></p>
<p>La perte est de<strong> 100,8 millions d&#8217;euros</strong>, soit 21 de plus que l&#8217;année précédente.</p>
<p>Plusieurs éléments sont mis en cause: la baisse de la fréquentation des parcs et des hôtels, la rénovation ainsi que les nouvelles attractions lancées pour les 20 ans de <a href="http://www.disneylandparis.fr/index.xhtml">Disneyland Paris</a> en avril dernier.</p>
<p>Une réduction des coûts d&#8217;exploitation et des dépenses d&#8217;investissements seraient envisageables si le parc d&#8217;attraction venait à ne pas tenir ses engagements financiers malgré &#8220;l&#8217;effet booster&#8221; lié à l&#8217;évènement crée pour les 20 ans du parc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/disneyland-paris-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Seychelles à nouveau accessibles depuis Paris !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/les-seychelles-a-nouveau-accessibles-depuis-paris/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/les-seychelles-a-nouveau-accessibles-depuis-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[air seychelles]]></category>
		<category><![CDATA[blog voyage]]></category>
		<category><![CDATA[départ de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[etihad airways]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19741</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début du mois de mai, Air Seychelles reprend ses activités sur la ligne grâce à son accord de code share avec Etihad Airways en passant par Abu Dhabi. Les vols Air Seychelles (code HM) sont effectués par des appareils Etihad Airways sur la liaison Abu Dhabi-Paris. Le code HM est appliqué quotidiennement sur les vols Paris-Abu Dhabi, six [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis le début du mois de mai, Air Seychelles reprend ses activités sur la ligne grâce à son accord de code share avec Etihad Airways en passant par Abu Dhabi.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/ml.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19748" title="SEYCHELLE ISLANDS, AERIAL" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/ml.jpg" alt="" width="494" height="351" /></a><br />
</strong></p>
<p>Les vols<em> Air Seychelles</em> (code HM) sont effectués par des appareils <em>Etihad Airways</em> sur la liaison Abu Dhabi-Paris.</p>
<p>Le code HM est appliqué quotidiennement sur les vols Paris-Abu Dhabi, <strong>six jours sur sept</strong> pour les vols Abu Dhabi-Paris et permettent ainsi de joindre Mahé de moins de <strong>deux heures</strong>.</p>
<p>En janvier 2012, <em>Etihad Airways</em> a pris une participation de 40 % dans <em> Air Seychelles</em>. Les deux compagnies proposent, depuis le 1er  mai,<strong> huit vols aller-retour</strong> hebdomadaires entre Abu Dhabi et  les Seychelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/les-seychelles-a-nouveau-accessibles-depuis-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;île Maurice se dote d&#8217;un réseau ferroviaire !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/lile-maurice-se-dote-dun-reseau-ferroviaire/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/lile-maurice-se-dote-dun-reseau-ferroviaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[curepipe]]></category>
		<category><![CDATA[floreal]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement singapourien]]></category>
		<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[océan indien]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[port-louis]]></category>
		<category><![CDATA[réseau ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[voies ferrées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19694</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement mauricien envisage la création d&#8217;un dispositif de transport ferroviaire léger (tramway ou métro), en vue de relier avant tout la capitale Port Louis à la ville de Curepipe dès 2013. Ce projet en collaboration avec le gouvernement de Singapour est estimé à environ 25 milliards de roupies (620 millions d&#8217;euros) et aurait pour but de désencombrer le trafic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le gouvernement mauricien envisage la création d&#8217;un dispositif de transport ferroviaire léger (tramway ou métro), en vue de relier avant tout la capitale Port Louis à la ville de Curepipe <em>dès 2013</em>.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/ile-maurice.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19701" title="ile-maurice" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/ile-maurice.jpg" alt="" width="540" height="360" /></a></strong></p>
<p>Ce projet en collaboration avec le gouvernement de Singapour est estimé à environ <strong>25 milliards de roupies (620 millions d&#8217;euros)</strong> et aurait pour but de désencombrer le trafic sur <a href="http://www.ile-maurice.fr/">l&#8217;île Maurice</a>. Faut bien reconnaître que les embouteillage aux alentours de Port-Louis, Curepipe et Phoenix sont pires qu&#8217;à Paris! C&#8217;est dire <img src='http://www.komingup.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Une agence du ministère du commerce extérieur singapourien devra définir un parcours, chiffrer les coûts du projet et étudier une possible expansion des voies du Nord au Sud du pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/lile-maurice-se-dote-dun-reseau-ferroviaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mobiles peinent à transformer les visiteurs en acheteurs.</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/les-mobiles-peinent-a-transformer-les-visiteurs-en-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/les-mobiles-peinent-a-transformer-les-visiteurs-en-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opodo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19576</guid>
		<description><![CDATA[Les services mobiles de Go Voyages, Opodo, et le site officiel de la SNCF sont consultés par les Français et pourtant peinent à tranformer leurs visiteurs en acheteurs qui ne réservent pas spontanément via leur téléphone portable. Même si le marché des smartphones connaît une forte croissance depuis quelques années, le m-commerce (le commerce via le mobile) ne se déploie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Les services mobiles de Go Voyages, Opodo, et le site officiel de la SNCF sont consultés par les Français et pourtant <strong>peinent à tranformer leurs visiteurs en acheteurs</strong> qui ne réservent pas spontanément via leur téléphone portable.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://us.123rf.com/400wm/400/400/iofoto/iofoto0809/iofoto080900229/3569378-homme-d-39-affaires-asiatique-assis-a-un-bureau-textos-en-utilisant-son-telephone-cellulaire-pda.jpg" alt="" width="500" height="324" /></p>
<p>Même si le marché des smartphones connaît une forte croissance depuis quelques années, le m-commerce (le commerce via le mobile) <strong>ne se déploie pas aussi vite que le souhaiteraient les entreprises</strong>.</p>
<p>Quelque soit la marque, seulement <strong>environ 2,5% des ventes et 5% du trafic internet trouvent leur source via le réseau internet</strong> mobile. Frédéric Pilloud, le directeur commercial et marketing  France d’Odigéo constate que le taux de transformation via l’Iphone est<strong> trois fois moins important qu’un site internet</strong>. En effet, 0 ,4% à 0,5% des visiteurs deviennent acheteurs de vols secs, c’est-à-dire de billets vendus seuls, sans aucune autre prestation, contre 1,5% à 2% depuis un ordinateur.</p>
<p>Ceci est facilement explicable du fait que la prise de données via un téléphone est beaucoup moins pratique par le biais d’un portable. <strong>Les clients préfèrent attendre d’être à l’aise chez eux </strong>pour effectuer leur démarche. D’autant plus que certaines données confidentielles telles que les données bancaires sont plus faciles à fournir lorsque l’on est dans un endroit sécurisé tel que le foyer familial. Les mobinautes recherchent avant tout à<strong> s’informer et non à consommer</strong>.</p>
<p>Toutefois, on peut noter que<strong> l’Ipad transforme davantage</strong> les visiteurs en acheteurs. Le site marchand de la SNCF a vendu 2 millions de billets de train l’année précédente !  La tablette génère alors<strong> 20% des ventes mobiles de la filiale SNCF</strong> en 2011, soit le double par rapport à 2010. Ainsi,<strong> l’aspect pragmatique </strong>de la tablette est à souligner : plus l’écran est large plus les individus sont amenés à acheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/les-mobiles-peinent-a-transformer-les-visiteurs-en-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons plans Air Madagascar!</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/les-bons-plans-air-madagascar/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/les-bons-plans-air-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[air madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Antananarivo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs promotionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19682</guid>
		<description><![CDATA[Air Madagascar propose des tarifs promotionnels sur certains vols de Mai et Juin. La compagnie annonce le lancement d&#8217;un tarif promotionnel de 468,56 euros TTC sur la liaison Paris-Antananarivo. Ce tarif s&#8217;applique sur les vols aller (Paris- Antananarivo) des 15, 22 et 29 Mai ainsi que les 5 et 12 Juin. Les vols retour (Antananarivo-Paris) concernés par l&#8217;offre seront ceux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Air Madagascar</em> propose des tarifs promotionnels sur certains vols de Mai et Juin.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/air-madagascar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19686" title="air-madagascar" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/air-madagascar.jpg" alt="" width="500" height="327" /></a></strong></p>
<p>La compagnie annonce le lancement d&#8217;un <strong>tarif promotionnel de 468,56 euros TTC </strong>sur la liaison Paris-Antananarivo.</p>
<p>Ce tarif s&#8217;applique sur les vols aller (Paris- Antananarivo) des 15, 22 et 29 Mai ainsi que les 5 et 12 Juin.</p>
<p>Les vols retour (Antananarivo-Paris) concernés par l&#8217;offre seront ceux du 14, 21 et 28 Mai ainsi que les 4 et 11 Juin.</p>
<p>La compagnie couvrant la totalité de l&#8217;île, propose <strong>une réduction de 50%</strong> aux passagers sur leurs éventuelles correspondances si elles sont combinées avec le long-courrier Air Madagascar.</p>
<p>Les vols seront assurés sur un A340-300 acquis auprès d&#8217;Air France avec un contrat de location-vente, la maintenance sera également assurée par la compagnie française.</p>
<p>Plus d&#8217;infos sur <a href="http://www.airmadagascar.com/">Air Madagascar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/les-bons-plans-air-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostelBookers présente ses auberges de jeunesse pour les familles!</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/hostelbookers-presente-ses-auberges-de-jeunesse-pour-les-familles/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/hostelbookers-presente-ses-auberges-de-jeunesse-pour-les-familles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auberges de jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[hostelbooker]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19654</guid>
		<description><![CDATA[Qui a dit que les auberges de jeunesse étaient réservées aux jeunes et aux routards ? Découvrez aujourd’hui les auberges de jeunesse  dédiées aux  familles sur HostelBookers pour passer les vacances d’été ! Les hébergements proposés par Hostelbookers.fr sont entièrement aménagés pour les familles sans que leur prix soit pour autant inabordable. Les frais de réservations sont mêmes inexistants ! Ce site, au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui a dit que les auberges de jeunesse étaient réservées aux jeunes et aux routards ? Découvrez aujourd’hui <strong>les auberges de jeunesse  dédiées aux  familles sur HostelBookers</strong> pour passer les vacances d’été !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/Abigails-Hostel-Dublin.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19655" title="Abigails Hostel Dublin" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/Abigails-Hostel-Dublin.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Les hébergements proposés par <a href="http://fr.hostelbookers.com/" target="_blank">Hostelbookers.fr</a> sont entièrement aménagés pour les familles sans que leur prix soit pour autant inabordable. <strong>Les frais de réservations sont mêmes inexistants !</strong></p>
<p>Ce site, au caractère unique et novateur, fait cesser la récurrente angoisse des familles quand approchent les vacances d’été. Profitez librement avec HostelBookers,<strong> des plages de Barcelone, des gratte-ciels New-Yorkais ou découvrez l’Australie et l’emblématique Sydney</strong>.  Des activités sportives sont aussi au programme et des salles de jeux sont à disposition pour vos enfants ! Si jamais vous avez l’esprit un peu plus aventureux, faîtes le choix de dormir dans <strong>une cabane nichée dans les forêts turques !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/COSTTA-ROOMS-Lisbonne1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19660" title="COSTTA ROOMS Lisbonne" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/COSTTA-ROOMS-Lisbonne1.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></strong></p>
<p>Oui ! Les auberges de jeunesse d&#8217;HostelBookers c’est  de nombreux séjours tout à fait originaux et la garantie de passer <strong>des vacances uniques et hors du commun en famille</strong> ! Bénéficiant de la<strong> recommandation de 94% des clients</strong> ayant expérimenté l’offre, HostelBookers devient le partenaire indispensable pour des vacances adaptées aux attentes variées des groupes et des familles.</p>
<p><strong>8,7 % moins cher que les concurrents</strong>, HostelBookers assure donc des vacances inoubliables et originales au moindre prix à travers plus de 3000 destinations sur les cinq continents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/hostelbookers-presente-ses-auberges-de-jeunesse-pour-les-familles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airberlin propose des vols à 49 Euros !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/airberlin-propose-des-vols-a-49-euros/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/airberlin-propose-des-vols-a-49-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin]]></category>
		<category><![CDATA[blog voyage]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs promotionnels]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19713</guid>
		<description><![CDATA[Airberlin propose des tarifs promotionnels du 8 au 10 Mai 2012 pour des vols ayant lieu entre le 1er juin et le 31 août 2012. Airberlin met à disposition de ses clients des billets à partir de 49 euros aller simple à destination de Berlin (en partance d&#8217;Orly) et Vienne (en partance de Roissy) pour des voyages réalisés entre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Airberlin</em> propose des tarifs promotionnels du 8 au 10 Mai 2012 pour des vols ayant lieu entre le 1er juin et le 31 août 2012.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/airberlin1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19719" title="airberlin" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/05/airberlin1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
</strong></p>
<p><em>Airberlin</em> met à disposition de ses clients des billets à partir de <strong>49 euros</strong> aller simple à destination de Berlin (en partance d&#8217;Orly) et Vienne (en partance de Roissy) pour des voyages réalisés entre le<strong> 1er juin et le 31 août 2012</strong>.</p>
<p>Une belle occasion de se faire plaisir à petits prix <img src='http://www.komingup.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Les billets peuvent être réservés sur le <a href="http://www.airberlin.com/fr-FR/booking/flight/vacancy.php?LANG=fra&amp;sid=ecd623b1f03a75cc965e&amp;MARKT=FR">site de la compagnie</a> dont les prestations à bord sont gratuites et la franchise bagage incluse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/airberlin-propose-des-vols-a-49-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XL Airways France en cours de cession !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/xl-airways-france-en-cours-de-cession/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/xl-airways-france-en-cours-de-cession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cession]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[XL Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19540</guid>
		<description><![CDATA[La vente de la compagnie aérienne XL Airways détenue par la banque d&#8217;investissement islandaise Straumur Burdaras s&#8217;accélère. D&#8217;ici à l&#8217;automne prochain, le processus de vente devrait être terminé mais seulement après clarification d&#8217;une dette de 27 millions d&#8217;euros que la compagnie détient sur sa maison mère. Les bons résultats financiers de l&#8217;année 2010-2011 valorisent la compagnie et prouvent sa rentabilité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La vente de la compagnie aérienne <em>XL Airways</em> détenue par la banque d&#8217;investissement islandaise <em>Straumur Burdaras</em> s&#8217;accélère.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/04/photo-129230_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19544" title="photo-129230_1" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/04/photo-129230_1.jpg" alt="" width="500" height="432" /></a><br />
</strong></p>
<p>D&#8217;ici à l&#8217;automne prochain,<strong> le processus de vente devrait être terminé</strong> mais seulement après <strong>clarification d&#8217;une dette de 27 millions d&#8217;euros</strong> que la compagnie détient sur sa maison mère.</p>
<p>Les bons résultats financiers de l&#8217;année 2010-2011 valorisent la compagnie et prouvent sa<strong> rentabilité.</strong></p>
<p><em><strong>XL Airways</strong></em> compte six appareils et propose des vols charters vers des destinations <strong>moyens et longs courriers, dont San Fransisco dès le 26 Mai.</strong></p>
<p>Son bilan financier affiche un <strong>bénéfice net de 1,1M d&#8217;euros pour un C.A de 304 M d&#8217;euros</strong> avec une trésorerie de 34 M d&#8217;euros.</p>
<p>Compte tenu de la conjoncture économique dans le secteur aérien touché par les coûts pétroliers, <strong>leur situation semble plus qu&#8217;enviable.</strong></p>
<p><strong>Le groupe réalise également un chiffre d&#8217;affaires de plus de 400M d&#8217;euros</strong> grâce aux filiales <em>Italowcost</em>, <em>les voyagistes Crystal</em> et<em> Vacances Héliades</em>.</p>
<p>En savoir plus sur<a href="http://www.xlairways.fr/"> XL Airways</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/xl-airways-france-en-cours-de-cession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact négatif des resorts &#8220;all inclusive&#8221; !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/limpact-negatif-des-resorts-all-inclusive/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/limpact-negatif-des-resorts-all-inclusive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[all inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[économie locale]]></category>
		<category><![CDATA[impact négatif]]></category>
		<category><![CDATA[Resorts]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Concern]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19564</guid>
		<description><![CDATA[Les hôtels &#8220;all inclusive&#8221; représenteraient un danger pour l&#8217;économie locale des destinations dépendant fortement du tourisme selon l&#8217;association Tourism Concern. Ces formules permettent aux touristes de profiter d&#8217;un service et d&#8217;un encadrement de qualité à un prix abordable. L&#8217;impact de ce modèle touristique sur les entreprises locales et sur les échanges culturels entre touristes et autochtones, remet en question sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les hôtels &#8220;all inclusive&#8221; représenteraient un danger pour l&#8217;économie locale des destinations dépendant fortement du tourisme selon l&#8217;association <em>Tourism Concern.</em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/04/Hawaii-All-Inclusive-Resorts.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19570" title="Hawaii-All-Inclusive-Resorts" src="http://www.komingup.com/wp-content/uploads/2012/04/Hawaii-All-Inclusive-Resorts.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a><br />
</em></strong></p>
<p>Ces formules permettent aux touristes de profiter d&#8217;un service et d&#8217;un <strong>encadrement de qualité à un prix abordable.</strong></p>
<p><strong>L&#8217;impact de ce modèle touristique</strong> sur les entreprises locales et sur les échanges culturels entre touristes et autochtones,<strong> remet en question sa durabilité et son éthique.</strong></p>
<p>Ce type de tourisme serait également mis en cause dans le dépôt de bilan de certaines entreprises, <strong>les commerces ne sont plus rentables car les touristes ne sortent plus de leurs hôtels.</strong></p>
<p><strong>Seulement 10%</strong> des <strong>bénéfices</strong> engendrés par le tourisme &#8220;all inclusive&#8221; se maintiennent dans l<strong>&#8216;économie locale</strong>.</p>
<p><em><strong>Tourism Concern </strong></em>considère que les relations entre les entrepreneurs locaux et les voyagistes sont très disparates et remet en cause la pertinence de ce modèle quant à la notion de <strong>tourisme responsable</strong>.</p>
<p>En savoir plus sur <a href="http://www.tourismconcern.org.uk/"><strong><em>Tourism Concern</em></strong></a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/limpact-negatif-des-resorts-all-inclusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF lance une carte sénior limitée à 100 000 exemplaires !</title>
		<link>http://www.komingup.com/2012/05/la-sncf-lance-une-carte-senior-limitee-a-100-000-exemplaires/</link>
		<comments>http://www.komingup.com/2012/05/la-sncf-lance-une-carte-senior-limitee-a-100-000-exemplaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carte senior]]></category>
		<category><![CDATA[koming up]]></category>
		<category><![CDATA[sénior]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komingup.com/?p=19617</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF vient de lancer une carte sénior éditée à 100 000 exemplaires. Destinée aux 60 ans et plus, la carte est valable un an et coûte 40 euros au lieu de 57 euros. Elle permet de bénéficier d’une réduction allant de -25% à -50% ! 50% de réduction au dernier moment à bord de TER et d&#8217;INTERCITÉS (sans réservation obligatoire). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La SNCF vient de lancer une carte sénior éditée à 100 000 exemplaires.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="senior" src="http://www.senior-sncf.com/upload/media/9554356023981071751587572476.jpg" alt="" width="500" height="235" /></p>
<p><strong>Destinée aux 60 ans et plus, la carte est valable un an et coûte 40 euros au lieu de 57 euros. </strong>Elle permet de bénéficier d’une réduction allant de <strong>-25% à -50% </strong>!</p>
<p>50% de réduction au dernier moment à bord de TER et d&#8217;INTERCITÉS (sans réservation obligatoire).</p>
<p>Et pour tout achat de billet sur les trains TGV et Intercités effectué entre le 11 Avril et le 31 Décembre 2012 inclus, la carte sénior vous offre 40% de réduction sur le plein tarif Loisir en 1 ère classe pour vos voyages effectués jusqu&#8217;au 31 Mars 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komingup.com/2012/05/la-sncf-lance-une-carte-senior-limitee-a-100-000-exemplaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

